【纪检部】 动物医学院第九周纪检成绩公示

作者:   来源:  发布日期:2014-11-04 浏览次数:

班级 早起晚归 晚自习 总分
动医141 49.66 50 99.66
动医142 50 49.48 99.48
动医143 49.5 49.83 99.33
动医144 49.5 50 99.5
动医145 50 49.83 99.83
动医146 49.07 50 99.07
班级 早起 晚归 总分
动医131 50 50 100
动医132 50 40 90
动医133 50 50 100
动医134 50 50 100
动医135 50 40 90
动医136 50 20 70

西北农林科技大学动物医学院 版权所有 @2009—2010 保留所有版权